JANE MERI SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0120226021957540
Orcid: https://orcid.org/0000000339332849
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Avaliação da câmara de fluxo dinâmica para estimativa da taxa de emissão de gases proveniente de superfície líquida quiescente | 01/03/2012 | 18 | Coordenador |
| Influência dos compostos traços no aproveitamento energético do biogás produzido em estações anaeróbias de tratamento de esgoto doméstico | 01/03/2012 | 18 | Coordenador |
| Níveis de contaminação atmosférica por PM10 e PM2,5 nas regiões urbanas | 31/07/2010 | 24 | Vice-Coordenador |
| Modelagem Matemática da Dispersão de Poluentes em Ambientes Urbanos | 01/07/2009 | 36 | Colaborador |
| Modelagem matemática da evaporação de gotas de líquido em meios porosos através de um modelo de escala de poros | 01/07/2009 | 36 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2022/2 | PAMB5014 | Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2022/2 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/1 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/1 | PAMB5016 | Qualidade Química do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CAMILA CARNIELLI TRINDADE | AVALIAÇÃO DO USO DE DIFERENTES MODELOS RECEPTORES COM DADOS DE PM2,5: BALANÇO QUÍMICO DE MASSA (BQM) E FATORAÇÃO DE MATRIZ POSITIVA (FMP) | 13/03/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KENYO COLNAGO DOS SANTOS | Utilização de algoritmo genético para calibração de modelo de emissão de sulfeto de hidrogênio em estação de tratamento de esgoto com reator UASB e biofiltros aerados submersos | 28/09/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HARERTON OLIVEIRA DOURADO | Estudo da dispersão de gases odorantes ao redor de obstáculos através do modelo de pluma flutuante | 28/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
