Antonio Sérgio Ferreira Mendonça
Título: (CSU, Estados Unidos, 1998)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Avaliação da Poluição dos Rios Formate e Bubu. | 01/01/1996 | 0 | Coordenador |
Modelagem estocástica de vazões mensais | 12/05/2015 | 48 | Coordenador |
PLANEJAMENTO INTEGRADO DE CONTROLE E REDUÇÃO DE CARGAS PONTUAIS E DIFUSAS DE POLUIÇÃO EM BACIAS HIDROGRÁFICAS | 17/05/2017 | 24 | Coordenador |
Modelagem de Fluxo e Transporte de Soluto. | 01/01/1996 | Coordenador | |
Utilização conjunta de tecnologias de sistemas de informações geográficas e monitoramento de recursos hídricos no planejamento e operação de reservatórios. | 01/01/1997 | 0 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2010/1 | PAMB-5040 | Introdução à Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2010/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2010/2 | PAMB-5031 | Sistema de suporte à decisão em Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2010/2 | PAMB-5067 | Monitoramento das águas e do solo | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2011/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Tatiana Vieira Pereira | APLICAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS NA ANÁLISE DE OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES EM CORPOS DE ÁGUA FONTES PONTUAIS E DIFUSAS. | 10/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Vanuza Pratti Cristelo | Aplicações de sistemas de informações geográficas na estimativa de vazões máximas de projeto. | 13/02/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Tiago Cardoso Fernandes | Utilização do modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) na estimativa de produção de sedimentos em bacias hidrográficas - estudo de caso da bacia do rio Alegre | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Cristiano Zon | Influência de drenagem sobre solos orgânicos e parâmetros de qualidade de água. Estudo de caso: Vale do Suruaca | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Patrícia Covre Bastos | Efeitos da urbanização sobre vazões de pico de enchente | 24/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |