Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5093 | Mudanças Climáticas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5093 | Mudanças Climáticas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB6000 | Estágio Docência | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB6000 | Estágio Docência | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB1111 | Introdução à Turbulência | Mestrado Acadêmico | 60 |
