Disciplinas
Oferta:
| 2026/2 | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 |
| 2024/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5032 | Estuários | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5032 | Estuários | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5004 | Gerenciamento da Qualidade das Águas I | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5004 | Gerenciamento da Qualidade das Águas I | Doutorado Acadêmico | 60 |
