Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5063 | Modelagem Numérica em Corpos Dágua | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5063 | Modelagem Numérica em Corpos Dágua | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5070 | Tese de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB6000 | Estágio Docência | Mestrado Acadêmico | 60 |
