Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5076 | Modelagem Hidrodinâmica e da Qualidade d?Água | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5076 | Modelagem Hidrodinâmica e da Qualidade d?Água | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5077 | Transporte de sedimentos e Modelos Lagrangianos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5077 | Transporte de sedimentos e Modelos Lagrangianos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5082 | Modelo de Séries Temporais e Regressão I | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5082 | Modelo de Séries Temporais e Regressão I | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB7002 | Tópicos especiais em engenharia ambiental: Simulação das grandes escalas de vórtices turbulentos: Mo | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB7002 | Tópicos especiais em engenharia ambiental: Simulação das grandes escalas de vórtices turbulentos: Mo | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB7007 | MODELAGEM MATEMÁTICA DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA E MODELAGEM RECEPTORA COMO FERRAMENTAS DE APOIO | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB7030 | Controle da Poluição Atmosférica | Mestrado Acadêmico | 60 |
