Disciplinas
Oferta:
| 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 |
| 2024/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5072 | Modelagem Estocástica para Análise e previsão da Qualidade do Ar | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5078 | Metodologias de Estimativa de Emissão de Compostos Odorantes a partir de superfícies passivas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5078 | Metodologias de Estimativa de Emissão de Compostos Odorantes a partir de superfícies passivas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB4012 | Tópicos Especiais: GERENCIAMENTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB4012 | Tópicos Especiais: GERENCIAMENTO AVANÇADO DE RESÍDUOS | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
