EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Subsídio a Avaliação e Dimensionamento de Unidades de Reservação para Pequenos Sistemas de Irrigação. | VALERIA ALBAN DOMINGUEZ | 08/06/2017 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Proposição de metodologia baseada em indicadores de qualidade do solo para sustentabilidade da produção agrícola | NÚBIA LAIS FERNANDES BATISTA | 14/12/2016 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estimativa de vazão mínima em pequenas bacias hidrográficas | MAURICIO FREIXO POGIAN | 11/10/2016 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Aperfeiçoamento do modelo de estimativa da eficiência de remoção de turbidez em floculadores tubulares helicoidais: Compreensão da física do processo e sua inter-relação com a eficiência de tratamento | BRUNO PETERLE VANELI | 30/09/2016 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Análise das deformações viscosas e da segregação de fases em floculadores tubulares helicoidais e suas relações com a razão de curvatura | MAURÍCIO SARTORI | 02/12/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2019/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA FIORIN MARINATO | Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LEMOS COUTINHO | Utilização do método geoestatístico na avaliação de redes de estações pluviométricas com base na precisão dos resultados de balanço hídrico climatológico. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELI SOARES DE OLIVEIRA | Avaliação da eficiência de remoção de turbidez em função da variação do comprimento de floculadores tubulares helicoidais | 25/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAELA CUNHA DA SILVA | "Avaliação da influência da geometria e dinâmica do escoamento de floculadores helicoidais na redução de turbidez utilizando modelagem física" | 27/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
