EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIO AO APRIMORAMENTO DO MANEJO DA IRRIGAÇÃO DE CONSÓRCIOS AGROFLORESTAIS EM SITUAÇÃO DE ESCASSEZ HÍDRICA | SARA CAROLINA SOARES GUERRA FARDIN | 02/06/2014 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ENQUADRAMENTO DE CORPOS DE ÁGUA EM PEQUENAS E MICRO BACIAS IDROGRÁFICAS RURAIS DE BASE AGRÍCOLA FAMILIAR: SUBSÍDIOS À ELABORAÇÃO DA FASE DIAGNÓSTICA | KARLA LIBARDI GALLINA | 17/03/2014 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estudo da resposta do campo de escoamento à variação da velocidade das correntes de contorno oeste no Embaiamento de Tubarão - ES | FERNANDO TÚLIO CAMILO BARRETO | 24/02/2014 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação de Métodos de Manejo da Irrigação em Pequenas Propriedades Rurais de Base Familiar | GEMAEL BARBOSA LIMA | 27/08/2013 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação da produção de sedimentos em estradas não pavimentadas com diferentes níveis de uso | WILSON PIMENTA DA SILVA D'ÁVILA | 26/08/2013 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2019/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA FIORIN MARINATO | Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LEMOS COUTINHO | Utilização do método geoestatístico na avaliação de redes de estações pluviométricas com base na precisão dos resultados de balanço hídrico climatológico. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELI SOARES DE OLIVEIRA | Avaliação da eficiência de remoção de turbidez em função da variação do comprimento de floculadores tubulares helicoidais | 25/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAELA CUNHA DA SILVA | "Avaliação da influência da geometria e dinâmica do escoamento de floculadores helicoidais na redução de turbidez utilizando modelagem física" | 27/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
