EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Aperfeiçoamento do emprego da equação universal de perda de solo na aplicação do Pagamento por Serviços Ambientais da política Espírito-Santense de Recursos Hídricos | ANNA PAULA LAGE RIBEIRO | 31/08/2012 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ANÁLISE DE METODOLOGIAS PARA O CÁLCULO DA DESCARGA DE FUNDO, APLICADA AO RIO DOCE, ES | LIVIA MENEGHEL DE ALMEIDA | 17/08/2012 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Integração simulação computacionalimagem de satélite para avaliação da dinâmica da pluma do Rio Doce - ES. | CHRISTIAN VASCONCELLOS PEDRUZZI | 18/08/2011 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação de mananciais subterrâneos e superficiais da bacia do Córrego Sossego considerando o uso para abastecimento doméstico e irrigação - contaminação por agrotóxicos. | AMANDA DE BARROS AMARAL | 10/08/2011 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação de racionalidades de uso da água na agricultura: desenvolvimento de modelos conceituais e de procedimento metodológico em apoio à co/auto-gestão de microbacias | MARCOS EUGÊNIO PIRES DE AZEVEDO LOPES | 14/04/2011 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2019/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CRISTINA FIORIN MARINATO | Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DIEGO LEMOS COUTINHO | Utilização do método geoestatístico na avaliação de redes de estações pluviométricas com base na precisão dos resultados de balanço hídrico climatológico. | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| DANIELI SOARES DE OLIVEIRA | Avaliação da eficiência de remoção de turbidez em função da variação do comprimento de floculadores tubulares helicoidais | 25/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAPHAELA CUNHA DA SILVA | "Avaliação da influência da geometria e dinâmica do escoamento de floculadores helicoidais na redução de turbidez utilizando modelagem física" | 27/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
