JANE MERI SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0120226021957540
Orcid: https://orcid.org/0000000339332849
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Instrumentos para gestão da qualidade do ar no Brasil | 01/06/2025 | 60 | Pesquisador |
| Integrando as Mudanças Climáticas ao Planejamento Municipal de Redução de Riscos: Construindo Cidades Resilientes | 06/03/2025 | 60 | Pesquisador |
| Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas | 01/08/2024 | 60 | Pesquisador |
| Plano Regional de Mudanças Climáticas | 17/06/2024 | 60 | Pesquisador |
| Percepção da poluição do ar em ambientes urbanos | 01/03/2024 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Análise de aspectos qualitativos e sociodemográficos relacionados ao incômodo causado por gases odorantes em ambiente urbano industrializado | FRANCIELE RIBEIRO CAVALCANTE | 02/05/2023 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ASSESSMENT OF THE USEPA FLUX HOOD PERFORMANCE TO MEASURE VOLATILISATION RATE OF ODOROUS COMPOUNDS FROM PASSIVE LIQUID SURFACES | KAMILA FURTADO CUPERTINO | 28/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| COMPOSTOS ORGÂNICOS VOLÁTEIS PRECURSORES DE OZÔNIO (HIDROCARBONETOS E CARBONILAS): ANÁLISE DO POTENCIAL DE FORMAÇÃO DE OZÔNIO E EFEITOS À SAÚDE EM ÁREA URBANA | MAYANA RIGO ALVES | 21/09/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| INFLUENCE OF THE DESIGN AND OPERATIONAL CONDITIONS ON THE AIRFLOW AND MASS TRANSFER PHENOMENA INSIDE A PORTABLE WIND TUNNEL USED TO ESTIMATE ODORANT COMPOUNDS MEASURED OVER PASSIVE LIQUID SURFACES | MATHEUS DE ARAÚJO SIQUEIRA | 29/08/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estudo experimental de transferência de massa entre as fases líquida e gasosa no interior de um túnel de vento portátil utilizado para estimativa das taxas de emissão para compostos odorantes. | PHILIPE UHLIG SIQUEIRA | 29/08/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/2 | PAMB5013 | Tópicos Especiais: Técnicas de avaliação da percepção humana sobre a qualidade do ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/2 | PAMB5013 | Tópicos Especiais: Técnicas de avaliação da percepção humana sobre a qualidade do ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HARERTON OLIVEIRA DOURADO | Modelling odour dispersion in built environments/Modelagem da dispersão de odores em ambientes urbanos | 05/07/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| ISRAEL PESTANA SOARES | Avaliação do uso de diferentes modelos receptores para determinação da contribuição das fontes de partículas totais em suspensão. | 30/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES | Caracterização da Emissão de Sulfeto de Hidrogênio da Lagoa Anaeróbica da Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos de Porto Canoa, Serra - ES | 26/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO MELO DE SÁ | "Modelagem matemática da formação e emissão do gás sulfídrico no tratamento de esgotos domésticos." | 26/08/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDLER MAGNO VIEIRA DE MELO | Avaliação de desempenho dos modelos AERMOD e CALPUFF associados ao modelo PRIME | 15/04/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
