JANE MERI SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0120226021957540
Orcid: https://orcid.org/0000000339332849
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliação da Qualidade do Ar e s Emissões Atmosféricas em Grandes Cidades de América do Sul | LUISA MARIA GOMEZ PELAEZ | 08/05/2019 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| UMA NOVA ABORDAGEM NA EQUAÇÃO DE DISPERSÃO DE POLUENTES ATMOSFÉRICOS USANDO A TRANSFORMAÇÃO GÁS PARTÍCULA E A DIFUSÃO ANÔMALA |
CASSIA APARECIDA GOBETI DOS SANTOS | 22/03/2019 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Periodic models and variations applied to health problems | PAULO ROBERTO PREZOTTI FILHO | 26/02/2019 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Chemical Characterization of Particles in Iron-rich Atmosphere of Urban and Industrialized Regions. | ELSON SILVA GALVÃO | 30/08/2018 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| INFLUÊNCIA DE PARTÍCULAS NÃO-ERODÍVEIS COM DIFERENTES GRANULOMETRIAS NA EMISSÃO EM LEITOS E EM PILHAS DE ESTOCAGEM | CRISTINA LIMA DE MORAIS | 05/06/2018 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| HARERTON OLIVEIRA DOURADO | Modelling odour dispersion in built environments/Modelagem da dispersão de odores em ambientes urbanos | 05/07/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| ISRAEL PESTANA SOARES | Avaliação do uso de diferentes modelos receptores para determinação da contribuição das fontes de partículas totais em suspensão. | 30/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AUGUSTO CÉSAR RODRIGUES | Caracterização da Emissão de Sulfeto de Hidrogênio da Lagoa Anaeróbica da Estação de Tratamento de Esgotos Domésticos de Porto Canoa, Serra - ES | 26/08/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEANDRO MELO DE SÁ | "Modelagem matemática da formação e emissão do gás sulfídrico no tratamento de esgotos domésticos." | 26/08/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANDLER MAGNO VIEIRA DE MELO | Avaliação de desempenho dos modelos AERMOD e CALPUFF associados ao modelo PRIME | 15/04/2011 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
