Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| VARIABILIDADE DA CORRENTE DO BRASIL E DOS VÓRTICES ASSOCIADOS AO BANCO DE ABROLHOS. | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
| Onda Acústica em Meios Heterogêneos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Climatologia e propagação de ondas em regiões costeiras | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos Induzido pela Maré. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Desenvolvimento de modelo lagrangiano de partículas considerando os efeitos do vento e espalhamento de manchas de óleo | HENERY FERREIRA GARÇÃO | 31/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Modelagem morfodinâmica do transporte de sedimento de fundo em ambientes costeiros | RAFAEL DE CASTRO SCOTTÁ DOS PASSOS | 31/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Utilização da modelagem computacional para avaliar a influência das planícies de maré na hidrodinâmica de regiões estuarinas | KÁTIA MUNIZ CÔCO | 27/08/2010 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Estimativas de cargas poluidoras em bacias hidrográficas, com ênfase nas cargas geradas para o parâmetro fósforo | DIEGO MAGALHÃES BORGES SANTANNA | 25/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Clima de ondas de gravidade e estado de agitação marítima, em ambientes marinhos no Espírito Santo | PRUSSIA PESTANA PIUMBINI | 24/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUANA MARIA KIEFER DE ARAUJO | INFLUÊNCIA DO MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE NA PROPAGAÇÃO DA ONDA ACÚSTICA EM MEIOS ESTRATIFICADOS |
29/09/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KAIO CALMON LACERDA | Estudo da modelagem do transporte de sedimentos da Baía de Vitória-ES e potenciais alterações na dinâmica hidrossedimentológica mediante o aprofundamento do canal estuarino | 21/12/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| FRANCIANE ENTRINGER CURBANI | Modelagem de metais traço em um sistema estuarino sob influência de deposição atmosférica | 30/09/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| THIAGO ZAMPROGNO MORDENTE | Estudo da hidrodinâmica das Baías de Ilha Grande e Sepetiba | 12/06/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GABRIELA MACHADO LOBO | Análise da estratificação no canal de acesso ao Porto de Vitória e na Baía de Vitória-ES | 27/05/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
