Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| VARIABILIDADE DA CORRENTE DO BRASIL E DOS VÓRTICES ASSOCIADOS AO BANCO DE ABROLHOS. | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
| Onda Acústica em Meios Heterogêneos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Climatologia e propagação de ondas em regiões costeiras | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos Induzido pela Maré. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Caracterização do ambiente marinho do Estado do Espírito Santo utilizando dados do banco Nacional de Dados Oceanográficos | PABLO MERLO PRATA | 24/08/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Mapeamento de áreas de sensibilidade ambiental ao derrame de óleo na Baía de Vitória, ES" | TERESA SUSANA AQUIJE CHACALTANA | 24/08/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| " A influência do desmatamento na disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do córrego do Galo, Domingos Martins, ES" | ANDRÉ QUINTÃO DA ALMEIDA | 12/07/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Vulnerabilidade à ação antrópica e uso e ocupação do solo para a estação ecológica municipal Ilha do Lameirão, Vitória, ES" | LÍVIA MARIA ALBERTASSE TULLI | 11/07/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| "Estudo do mecanismo de alagamento e secamento em modelo computacional 2DH baseado em elementos finitos" | JORLAINE MACHADO DE SIQUEIRA | 28/02/2007 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| MARIA FERNANDA MORALES SANTILLAN | IMPACT ASSESSMENT ON THE HYDRODYNAMICS OF THE SAN QUINTIN BAY LAGOON, BAJA CALIFORNIA -MEXICO: DEEPENING A NORTHEAST REGION. | 28/02/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| LEONARDO CARVALHO DE JESUS | APLICAÇÃO DE MODELOS ENERGÉTICOS DE TRANSPORTE DE SEDIMENTO NA AVALIAÇÃO DA VARIAÇÃO DA PROFUNDIDADE EM AMBIENTE COSTEIRO |
27/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| FERNANDO TÚLIO CAMILO BARRETO | Modelling the fate and transport of oil spills | 02/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
| THAIS NUNES COUTINHO | MEDIUM-TERM SEABED MORPHOLOGICAL EVOLUTION IN THE BARRA DO RIACHO'S PORT AND ITS SURROUNDINGS, ES-BRASIL | 14/05/2019 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAYELLE GUSMÃO TESSAROLLO | Dispersão de Coliformes Termotolerantes no Sistema Estuarino da Ilha de Vitória - Brasil | 29/03/2018 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
