JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| VARIABILIDADE DA CORRENTE DO BRASIL E DOS VÓRTICES ASSOCIADOS AO BANCO DE ABROLHOS. | 01/08/2017 | 48 | Coordenador |
| Onda Acústica em Meios Heterogêneos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos. | 01/08/2016 | 48 | Coordenador |
| Climatologia e propagação de ondas em regiões costeiras | 01/08/2015 | 48 | Coordenador |
| Hidrodinâmica em Ambientes Marinhos Induzido pela Maré. | 01/08/2013 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INFLUÊNCIA DO MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE NA PROPAGAÇÃO DA ONDA ACÚSTICA EM MEIOS ESTRATIFICADOS |
LUANA MARIA KIEFER DE ARAUJO | 29/09/2023 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Alunos orientados:
