JULIO TOMAS AQUIJE CHACALTANA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9108224414966705
Orcid: https://orcid.org/0000000324886232
Participação em bancas:
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5012 | As Equações de Navier-Stokes na Engenharia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5012 | As Equações de Navier-Stokes na Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| LUANA MARIA KIEFER DE ARAUJO | INFLUÊNCIA DO MÓDULO DE COMPRESSIBILIDADE NA PROPAGAÇÃO DA ONDA ACÚSTICA EM MEIOS ESTRATIFICADOS |
29/09/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
