Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIVMENTO DE PLATAFORMA SUSTENTAVEL PARA SELEÇÃO DE MICROALGAS VISANDO INCREMENTO LIPIDICO | 01/10/2025 | 48 | Coordenador |
| DESENVOLVIVMENTO DE PLATAFORMA SUSTENTAVEL PARA SELEÇÃO DE MICROALGAS VISANDO INCREMENTO LIPIDICO | 01/02/2025 | 48 | Coordenador |
| Avaliação de DNA ambiental em ambientes marinhos | 01/08/2024 | 48 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PILOTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | 01/08/2024 | 48 | Coordenador |
| Recuperação de biomassa de microalgacea a partir de nanopartículas magnéticas | 01/03/2021 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Avaliação de processos nanotecnológicos aplicados à colheita de biomassa de microalgas | ANA CAROLINA DE LIMA BARIZÃO | 25/07/2023 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| ESTRATÉGIAS PARA RECUPERAÇÃO DE FLUXO DE MEMBRANAS DE ULTRAFILTRAÇÃO APLICADAS À SEPARAÇÃO DE BIOMASSA MICROALGÁCEA CULTIVADA COM ESGOTO SANITÁRIO |
LUDIMILA ZOTELE AZEREDO | 13/02/2023 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| PERFIL DE SUSCEPTIBILIDADE AOS ANTIBIÓTICOS EM Escherichia coli ISOLADAS DE ESGOTOS HOSPITALARES DA REGIÃO METROPOLITANA DE VITÓRIA ES | MARIANA PERIN DE MEDEIROS DAVARIZ | 25/08/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| PRÉ-TRATAMENTOS FÍSICOS E ENZIMÁTICOS DE BIOMASSA MICROALGÁCEA | TAMIRIS VESCOVI CASOTTO | 24/08/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| DETECÇÃO DE SARS-CoV-2 EM ÁGUAS RESIDUÁRIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DA GRANDE VITÓRIA (RMGV) COM PROPOSTA DE EPIDEMIOLOGIA BASEADA EM ESGOTOS (EBE) | LUCAS LUÍS MEIGRE DIAS PEREIRA | 29/03/2022 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GISELLE INTRA PEDROTI | "Ensaios de biodegradabilidade aeróbia de hidrocarbonetos derivados do petróleo em solos" | 29/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDO LUCAS SUBTIL | "Avaliação da redução de sulfato e produção de sulfeto dissolvido em reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) tratando esgoto sanitário em escala real" | 28/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WAGNER BISSA LIMA | Enumeração de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em amostras ambientais utilizando microplacas de 96 poços. | 30/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
