Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| DESENVOLVIVMENTO DE PLATAFORMA SUSTENTAVEL PARA SELEÇÃO DE MICROALGAS VISANDO INCREMENTO LIPIDICO | 01/10/2025 | 48 | Coordenador |
| DESENVOLVIVMENTO DE PLATAFORMA SUSTENTAVEL PARA SELEÇÃO DE MICROALGAS VISANDO INCREMENTO LIPIDICO | 01/02/2025 | 48 | Coordenador |
| Avaliação de DNA ambiental em ambientes marinhos | 01/08/2024 | 48 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PILOTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS LÍQUIDOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS | 01/08/2024 | 48 | Coordenador |
| Recuperação de biomassa de microalgacea a partir de nanopartículas magnéticas | 01/03/2021 | 24 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| EFICIÊNCIA AGRONÔMICA DE MICRO E MACRO NUTRIENTES RECUPERADOS DA URINA HUMANA NO CULTIVO DE MILHO (Zea Mays) | REGIANE PEREIRA ROQUE | 04/03/2022 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| ESTUDO EXPLORATÓRIO DA QUALIDADE DO AR INTERIOR EM ESCOLAS PÚBLICAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | MAYRA LISETTE ZAPATA VELASCO | 09/06/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| TOWARD AN EFFECTIVE USE OF MICROALGAE BIOMASS FROM UASB REACTORS: FROM HARVESTING TO SMALL GASIFICATION | RENAN BARROSO SOARES | 03/04/2020 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| PURIFICAÇÃO DO BIOGÁS E TRANSFERÊNCIA DE DIÓXIDO DE CARBONO PARA SUPLEMENTAÇÃO NUTRICIONAL DE CULTURAS ALGÁCEAS EM COLUNAS DE TRANSFERÊNCIA DE MASSA GÁS - LÍQUIDO |
LARISSA BASTOS PAULINO | 04/03/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE ÁGUAS ASSOCIADAS A SISTEMAS HEMODIALÍTICOS |
YOHANNA MAYELLE GOMES | 12/02/2020 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| GISELLE INTRA PEDROTI | "Ensaios de biodegradabilidade aeróbia de hidrocarbonetos derivados do petróleo em solos" | 29/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| EDUARDO LUCAS SUBTIL | "Avaliação da redução de sulfato e produção de sulfeto dissolvido em reator anaeróbio de manta de lodo (UASB) tratando esgoto sanitário em escala real" | 28/06/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| WAGNER BISSA LIMA | Enumeração de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em amostras ambientais utilizando microplacas de 96 poços. | 30/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
