SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Geração de biocombustíveis em estações de tratamento de esgoto com processos anaeróbios e algáceos | 05/05/2014 | 48 | Vice-Coordenador |
| Amostragem e Determinação de Parâmetros Físico, Químico e Microbiológico do Sistema de Filtros de Escória da Empresa AcelorMittal Tubarão | 01/05/2014 | 12 | Coordenador |
| Amostragem e Determinação de Parâmetros Físico, Químico e Microbiológico do Sistema de Filtros de Escória AMT | 15/04/2014 | 12 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA CROMOFLUOROGENICO QUALITATIVO (P/A) DE AVALIAÇÃO DE MICROCISTINA VISANDO O SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILANCIA A QUALIDADE DE AGUAS (MICROCIST) | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Geração de biogás a partir de biomassa microalgal em sistema de tratamento de esgotos ABR + lagoa de polimento ETE-UFES. | 01/06/2012 | 74 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WAGNER BISSA LIMA | Enumeração de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em amostras ambientais utilizando microplacas de 96 poços. | 30/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
