SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Geração de biocombustíveis em estações de tratamento de esgoto com processos anaeróbios e algáceos | 05/05/2014 | 48 | Vice-Coordenador |
| Amostragem e Determinação de Parâmetros Físico, Químico e Microbiológico do Sistema de Filtros de Escória da Empresa AcelorMittal Tubarão | 01/05/2014 | 12 | Coordenador |
| Amostragem e Determinação de Parâmetros Físico, Químico e Microbiológico do Sistema de Filtros de Escória AMT | 15/04/2014 | 12 | Coordenador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA CROMOFLUOROGENICO QUALITATIVO (P/A) DE AVALIAÇÃO DE MICROCISTINA VISANDO O SUPORTE AS AÇÕES DE VIGILANCIA A QUALIDADE DE AGUAS (MICROCIST) | 01/10/2012 | 24 | Coordenador |
| Geração de biogás a partir de biomassa microalgal em sistema de tratamento de esgotos ABR + lagoa de polimento ETE-UFES. | 01/06/2012 | 74 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/1 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2020/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO WAGNNER PEREIRA ANTUNES | Otimização e Desenvolvimento de Sistemas de Detecção de Microcistinas em Amostras de Águas. | 22/04/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| JAIRO PINTO DE OLIVEIRA | Estudo da produção de biodiesel a partir de resíduos oleosos do saneamento ambiental. | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GEORGETTE CRISTINA SALVADOR LÁZARO | Efeito de níveis de ferro e radiação ultravioleta no crescimento e produção de microcistina em Microcystis aeruginosa Kützing - NPLJ-4. | 25/06/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNA NEUMANN | Avaliação de nova metodologia para detecção de Microrganismos Redutores de Sulfato (MRS) aplicada à Indústria de Petróleo e Gás. | 02/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CELSON RODRIGUES | Seleção de fungos produtores de lipases a partir de resíduos oleosos derivados do saneamento ambiental | 28/02/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
