SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudos de alternativas de tratamento, desguamento, aprovleitamento, disposição final e gestão de lodos septicos | 01/02/2011 | 24 | Coordenador |
| GASEIFICAÇÃO DA BIOMASSA DERIVADA DAS ATIVIDADES DO SANEAMENTO AMBIENTAL | 01/01/2011 | 24 | Coordenador |
| ESTUDOS DE DESAGUAMENTO, ESTABILIZAÇÃO E GERAÇÃO DE ENERGIA A PARTIR DE LODOS PROVENIENTES DE TANQUES SÉPTICOS | 01/01/2011 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de subsídios técnicos para a consolidação da prática do reúso de águas cinza nas edificações brasileiras | 30/12/2009 | 24 | Coordenador |
| Desenvolvimento de subsídios técnicos para a consolidação da prática do reúso de águas cinza nas edificações brasileiras | 02/12/2009 | 24 | Vice-Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2022/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO WAGNNER PEREIRA ANTUNES | Otimização e Desenvolvimento de Sistemas de Detecção de Microcistinas em Amostras de Águas. | 22/04/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| JAIRO PINTO DE OLIVEIRA | Estudo da produção de biodiesel a partir de resíduos oleosos do saneamento ambiental. | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GEORGETTE CRISTINA SALVADOR LÁZARO | Efeito de níveis de ferro e radiação ultravioleta no crescimento e produção de microcistina em Microcystis aeruginosa Kützing - NPLJ-4. | 25/06/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNA NEUMANN | Avaliação de nova metodologia para detecção de Microrganismos Redutores de Sulfato (MRS) aplicada à Indústria de Petróleo e Gás. | 02/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CELSON RODRIGUES | Seleção de fungos produtores de lipases a partir de resíduos oleosos derivados do saneamento ambiental | 28/02/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
