SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estabelecimento de rotina de avaliação por CLAE (HPLC) de cianotoxinas (microcistina) em amostras de águas de captação e abastecimento da Região da Grande Vitória. | 01/12/2008 | 116 | Coordenador |
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO (OGR) | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DA BIODEGRADABILIDADE AERÓBIA DE RESÍDUOS DE ORIGEM FECAL VISANDO O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA O SANEAMENTO ECOLÓGICO | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Implantação de um sistema em escala piloto para avaliação de processos de produção de Biocombustiveis na Universidade Federal do ES (UFES), utilizando biomassa derivada de atividades do saneamento ambiental. | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Atenuação natural ecotoxicidade de hidrocarbonetos e frações de petroleo em sedimento de manguezal | 01/03/2007 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| PAULO WAGNNER PEREIRA ANTUNES | Otimização e Desenvolvimento de Sistemas de Detecção de Microcistinas em Amostras de Águas. | 22/04/2013 | Orientador | Tese de doutorado |
| JAIRO PINTO DE OLIVEIRA | Estudo da produção de biodiesel a partir de resíduos oleosos do saneamento ambiental. | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GEORGETTE CRISTINA SALVADOR LÁZARO | Efeito de níveis de ferro e radiação ultravioleta no crescimento e produção de microcistina em Microcystis aeruginosa Kützing - NPLJ-4. | 25/06/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNA NEUMANN | Avaliação de nova metodologia para detecção de Microrganismos Redutores de Sulfato (MRS) aplicada à Indústria de Petróleo e Gás. | 02/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CELSON RODRIGUES | Seleção de fungos produtores de lipases a partir de resíduos oleosos derivados do saneamento ambiental | 28/02/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
