SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estabelecimento de rotina de avaliação por CLAE (HPLC) de cianotoxinas (microcistina) em amostras de águas de captação e abastecimento da Região da Grande Vitória. | 01/12/2008 | 116 | Coordenador |
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO (OGR) | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DA BIODEGRADABILIDADE AERÓBIA DE RESÍDUOS DE ORIGEM FECAL VISANDO O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA O SANEAMENTO ECOLÓGICO | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Implantação de um sistema em escala piloto para avaliação de processos de produção de Biocombustiveis na Universidade Federal do ES (UFES), utilizando biomassa derivada de atividades do saneamento ambiental. | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Atenuação natural ecotoxicidade de hidrocarbonetos e frações de petroleo em sedimento de manguezal | 01/03/2007 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| WAGNER BISSA LIMA | Enumeração de bactérias redutoras de sulfato (BRS) em amostras ambientais utilizando microplacas de 96 poços. | 30/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
