ANTONIO SERGIO FERREIRA MENDONCA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/9841888526169409
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Estimativas de cargas poluidoras em bacias hidrográficas, com ênfase nas cargas geradas para o parâmetro fósforo | DIEGO MAGALHÃES BORGES SANTANNA | 25/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Efeitos da urbanização sobre vazões de pico de enchente | PATRÍCIA COVRE BASTOS | 24/08/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Avaliação da remoção do Herbicida 2,4 dicloro-fenoxiacético (2,4D) e do seu principal metábólito 24 Diclorofenol (2,4 DCP) no sistema convencional de tratamento de água associada á pré-oxidação. | MARCIA CRISTINA MARTINS CAMPOS CARDOSO | 26/06/2009 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Integração entre a gestão de recursos hídricos e a gestão municipal urbana: estudo da inter-relação entre instrumentos de gestão. | CRISTINA FIORIN MARINATO | 29/08/2008 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Influência de drenagem sobre solos orgânicos e parâmetros de qualidade de água. Estudo de caso: Vale do Suruaca | CRISTIANO ZON | 29/08/2008 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| TATIANA VIEIRA PEREIRA | APLICAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS NA ANÁLISE DE OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES EM CORPOS DE ÁGUA FONTES PONTUAIS E DIFUSAS. | 10/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
