NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4944106074149720
Orcid: https://orcid.org/0000000261594063
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| Influência da poluição atmosférica por SO2, MP10, MP2,5 e sua composição elementar na incidência de doença respiratória aguda em crianças. | ANTONIO PAULA NASCIMENTO | 15/09/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Estudo da transferência de massa de poluente no topo de um dossel urbano. | FERNANDA CAPUCHO CEZANA | 03/09/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Análise Fatorial de Series Temporais com Long-Memory, Outliers e Sazonalidade: Aplicação em Poluição do Ar na Região da Grande Vitória, ES. | ADRIANO MARCIO SGRANCIO | 20/07/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Correlação entre percepção do incômodo e exposição ao material particulado presente na atmosfera e sedimentado. | MILENA MACHADO DE MELO | 30/06/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| Estudo do transporte atmosférico de MP10 e SO2 com os modelos WRF/CMAQ em regiões costeiras urbanas | AYRES GERALDO LORIATO | 29/06/2015 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1 | PAMB1111 | Introdução à Turbulência | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| ALEXSANDER BARROS SILVEIRA | Desenvolvimento e aplicação de um modelo de ajuste de campo de vento para a Região da Grande Vitória - ES | 31/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| ELISA VALENTIM GOULART | Simulação numérica da evaporação de líquidos em meios porosos expostos à atmosfera através de modelo de escala de poros | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| RAFAEL SARTIM | Simulação numérica tridimensional da evaporação de gotas em meios porosos usando um modelo de escala de poros | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| FERNANDA CAPUCHO CEZANA | "Simulação numérica da dispersão de poluentes ao redor de um obstáculo cúbico isolado sob diferentes condições de estabilidade da atmosfera" | 29/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
