Antonio Sérgio Ferreira Mendonça
Título: (CSU, Estados Unidos, 1998)
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: Lattes
Contato
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Estudo dos padrões para compostos amoniacais em efluentes e cursos dágua interiores. | 01/01/1996 | 0 | Coordenador |
Modelagem de Fluxo e Transporte de Soluto. | 01/01/1996 | Coordenador | |
Avaliação da Poluição dos Rios Formate e Bubu. | 01/01/1996 | 0 | Coordenador |
Gerenciamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória para Minimização de Problemas Hídricos relacionados com Sedimentos. | 01/01/1997 | 0 | Pesquisador |
Monitoramento e controle automático da estação experimental de tratamento de esgotos sanitários da Universidade Federal do Espírito Santo. | 01/01/1997 | 0 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2015/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2012/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2010/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2014/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2011/1 | PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
Tatiana Vieira Pereira | APLICAÇÃO DE MODELOS COMPUTACIONAIS NA ANÁLISE DE OUTORGA PARA DILUIÇÃO DE EFLUENTES EM CORPOS DE ÁGUA FONTES PONTUAIS E DIFUSAS. | 10/11/2006 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Vanuza Pratti Cristelo | Aplicações de sistemas de informações geográficas na estimativa de vazões máximas de projeto. | 13/02/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Tiago Cardoso Fernandes | Utilização do modelo SWAT (Soil and Water Assessment Tool) na estimativa de produção de sedimentos em bacias hidrográficas - estudo de caso da bacia do rio Alegre | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Cristiano Zon | Influência de drenagem sobre solos orgânicos e parâmetros de qualidade de água. Estudo de caso: Vale do Suruaca | 29/08/2008 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
Patrícia Covre Bastos | Efeitos da urbanização sobre vazões de pico de enchente | 24/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |