Disciplinas
Oferta:
| 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | 2024/1 |
| 2023/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB1111 | Introdução à Turbulência | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB2020 | Tópicos Especiais - Estágio Docência | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB2020 | Tópicos Especiais - Estágio Docência | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5083 | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB6013 | Erosão e Modelagem | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5089 | Governança e Regulação da Água | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB1111 | Introdução à Turbulência | Mestrado Acadêmico | 60 |
