Disciplinas
Oferta:
2024/1 | 2022/2 | 2022/1 | 2021/2 |
2021/1 | 2020/2 | 2020/1 | 2019/2 |
2019/1 | 2018/2 | 2018/1 | 2017/2 |
2017/1 | 2016/2 | 2016/1 | 2015/2 |
Páginas
Disciplinas:
Código | Nome | Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PAMB-5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Mestrado | 60 |
PAMB-6000 | Estágio Docência | Mestrado | 60 |
PAMB-6011 | Hidrologia Avançada | Doutorado | 60 |
PAMB-6013 | Erosão e Modelagem | Mestrado | 60 |
PAMB-7002 | Tópicos especiais em engenharia ambiental: Simulação das grandes escalas de vórtices turbulentos: Mo | Mestrado | 60 |
PAMB-7007 | MODELAGEM MATEMÁTICA DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA E MODELAGEM RECEPTORA COMO FERRAMENTAS DE APOIO | Mestrado | 60 |
PAMB-7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Mestrado | 60 |
PAMB-7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário | Mestrado | 60 |
PAMB-7030 | Controle da Poluição Atmosférica | Mestrado | 60 |
PAMB-7079 | Processos microbiológicos de Tratamento de águas residuárias | Mestrado | 60 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4