Disciplinas
Oferta:
2024/1 | 2022/2 | 2022/1 | 2021/2 |
2021/1 | 2020/2 | 2020/1 | 2019/2 |
2019/1 | 2018/2 | 2018/1 | 2017/2 |
2017/1 | 2016/2 | 2016/1 | 2015/2 |
Páginas
Disciplinas:
Código | Nome | Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PAMB-5001 | Fenômenos de Transporte | Mestrado | 60 |
PAMB-5032 | Estuários | Mestrado | 60 |
PAMB-5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | Mestrado | 60 |
PAMB-6000 | Estágio Docência | Mestrado | 60 |
PAMB-6013 | Erosão e Modelagem | Mestrado | 60 |
PAMB-5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos dÁgua | Mestrado | 60 |
PAMB-7030 | Controle da Poluição Atmosférica | Mestrado | 60 |
PAMB-5047 | Biotecnologia Ambiental | Mestrado | 60 |
PAMB-5055 | Biorremediação de solos contaminados | Mestrado | 60 |
PAMB-5012 | As Equações de Navier-Stokes na Engenharia Ambiental | Mestrado | 60 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4