Disciplinas
Oferta:
2015/1 | 2014/2 | 2014/1 | 2013/2 |
2013/1 | 2012/2 | 2012/1 | 2011/2 |
2011/1 | 2010/2 | 2010/1 | 2009/2 |
2009/1 | 2008/2 | 2008-1 | 2007/2 |
Páginas
Disciplinas:
Código | Nome | Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PAMB-5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Mestrado | 60 |
PAMB-6000 | Estágio Docência | Mestrado | 60 |
PAMB-6011 | Hidrologia Avançada | Doutorado | 60 |
PAMB-6013 | Erosão e Modelagem | Mestrado | 60 |
PAMB-7002 | Tópicos especiais em engenharia ambiental: Simulação das grandes escalas de vórtices turbulentos: Mo | Mestrado | 60 |
PAMB-7007 | MODELAGEM MATEMÁTICA DA DISPERSÃO ATMOSFÉRICA E MODELAGEM RECEPTORA COMO FERRAMENTAS DE APOIO | Mestrado | 60 |
PAMB-7020 | INSTRUMENTOS PARA A GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS | Mestrado | 60 |
PAMB-7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário | Mestrado | 60 |
PAMB-7030 | Controle da Poluição Atmosférica | Mestrado | 60 |
PAMB-7079 | Processos microbiológicos de Tratamento de águas residuárias | Mestrado | 60 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4