Disciplinas
Oferta:
| 2023/1 | 2022/2 | 2022/1 | 2021/2 |
| 2021/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5064 | Fenômenos de Transporte Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5004 | Gerenciamento da Qualidade das Águas I | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5004 | Gerenciamento da Qualidade das Águas I | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5009 | Gerenciamento e qualidade das águas II | Doutorado Acadêmico | 60 |
