Disciplinas
Oferta:
| 2021/1 | 2020/1 | 2019/2 | 2019/1 |
| 2018/2 |
Disciplinas:
| Código | Nome | Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5093 | Mudanças Climáticas | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5093 | Mudanças Climáticas | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB7001 | Aproveitamento de Crédito Externo | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB6000 | Estágio Docência | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB1111 | Introdução à Turbulência | Mestrado Acadêmico | 60 |
