Disciplinas
Oferta:
| 2020/1 | 2019/2 | 2019/1 | 2018/2 |
| 2018/1 |
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB5016 | Qualidade Química do Ar | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5016 | Qualidade Química do Ar | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB7505 | Seminários | Doutorado Acadêmico | 15 |
| PAMB7505 | Seminários | Mestrado Acadêmico | 15 |
| PAMB5031 | Sistema de suporte à decisão em Recursos Hídricos | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5031 | Sistema de suporte à decisão em Recursos Hídricos | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5070 | Tese de Doutorado | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário | Doutorado Acadêmico | 60 |
