Disciplinas
Disciplinas:
| Código | Nome |
Nível | Carga horária |
|---|---|---|---|
| PAMB6000 | Estágio Docência | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB6000 | Estágio Docência | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5065 | Estatística Aplicada à Engenharia Ambiental | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB5032 | Estuários | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5032 | Estuários | Doutorado Acadêmico | 60 |
| PAMB7507 | Estudo dirigido | Doutorado Acadêmico | 30 |
| PAMB7507 | Estudo dirigido | Mestrado Acadêmico | 30 |
| PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | Mestrado Acadêmico | 60 |
| PAMB5001 | Fenômenos de Transporte | Doutorado Acadêmico | 60 |
