Disciplinas
Oferta:
2007/1 | 2006/2 | 2006/1 | 2005/2 |
2005/1 | 2004/2 | 2004/1 | 2003/2 |
2003/1 | 2002/2 | 2002/1 | 2001/2 |
2001/1 | 2000/2 | 2000/1 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Disciplinas:
Código | Nome | Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PAMB-5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | Mestrado | 60 |
PAMB-5095 | Mecânica dos Fluidos Ambiental | Mestrado | 60 |
PAMB-5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos | Mestrado | 60 |
PAMB-5031 | Sistema de suporte à decisão em Recursos Hídricos | Mestrado | 60 |
PAMB-5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos dÁgua | Mestrado | 60 |
PAMB-5055 | Biorremediação de solos contaminados | Mestrado | 60 |
PAMB-5076 | Modelagem Hidrodinâmica e da Qualidade dÁgua | Mestrado | 60 |
PAMB-5096 | Monitoramento de Recursos Hídricos | Mestrado | 60 |
PAMB-5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | Mestrado | 60 |
PAMB-5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | Mestrado | 60 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4