2026/1
Código:
| Código | Assunto |
Horário | Sala | Professor |
|---|---|---|---|---|
| PAMB5011 | Tópicos Especiais - Poluição do Ar : Técnicas de Análise Multivariada em Séries Temporais e suas Aplicações |
|
|
|
| PAMB5024 | Tópicos Especiais: Fenômenos de Transporte Avançado |
|
|
|
| PAMB5014 | Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental : Poluição do ar |
|
|
|
| PAMB5041 | Tópico Especial: Simulação Hidrológica |
|
||
| PAMB7027 | Tópico especial: NEXUS - Recuperação de recursos do esgoto sanitário |
|
|
|
| PAMB5016 | Qualidade Química do Ar |
|
|
|
| PAMB5000 | Planejamento e Controle dos Recursos Hídricos |
|
|
|
| PAMB5071 | ONDAS EM SISTEMAS AMBIENTAIS AQUÁTICOS |
|
|
|
| PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores |
|
|
|
| PAMB5026 | Modelagem Matemática da Dispersão Atmosférica de Contaminantes |
|
|
