JOSE ANTONIO TOSTA DOS REIS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/7828468159099998
Participação em projetos:
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5014 | Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5097 | Modelagem Matemática da Qualidade de Águas Interiores | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
