EDMILSON COSTA TEIXEIRA
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2223526989758235
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Controle de Poluição de Águas Costeiras | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Avaliação quali-quantitativa da disponibilidade hídrica da bacia hidrográfica do Rio Muqui do Sul-ES. | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Comportamento hidrodinâmico e da qualidade de água da Baía de Vitória. | 01/01/1998 | 0 | Coordenador |
| Utilização conjunta de tecnologias de sistemas de informações geográficas e monitoramento de recursos hídricos no planejamento e operação de reservatórios. | 01/01/1997 | 0 | Pesquisador |
| Gerenciamento Integrado da Bacia Hidrográfica do Rio Santa Maria da Vitória para Minimização de Problemas Hídricos relacionados com Sedimentos. | 01/01/1997 | 0 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5075 | Dispersão de Poluentes em Corpos d?Água | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5030 | Gestão de Recursos Hídricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| DANIEL BEN-HUR SILVA DE OLIVEIRA | APRIMORAMENTO DA MODELAGEM PARA AVALIAÇÃO DE SEGURANÇA HÍDRICA NO CONTEXTO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL SUSTENTÁVEL |
08/03/2024 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| VALERIA ALBAN DOMINGUEZ | MODELO CONCEITUAL PARA SISTEMAS DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUA PARA IRRIGAÇÃO NA AGRICULTURA FAMILIAR |
30/11/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANGÉLICA NOGUEIRA DE SOUZA TEDESCO | Modelo conceitual para integração das gestões de recursos hídricos e agroflorestal utilizando modelo de sustentabilidade como estratégia | 29/09/2023 | Orientador | Tese de doutorado |
| BRUNO PETERLE VANELI | Relação entre parâmetros hidrodinâmicos e segregação de fases em floculadores tubulares helicoidais | 22/03/2022 | Orientador | Tese de doutorado |
| ANNA PAULA LAGE RIBEIRO | Análise Multicriterial, Teoria dos Jogos e Indicadores para promoção de intensificação agrícola sustentável em pequenas bacias hidrográficas | 16/08/2019 | Orientador | Tese de doutorado |
