Disciplinas
Oferta:
2024/1 | 2022/2 | 2022/1 | 2021/2 |
2021/1 | 2020/2 | 2020/1 | 2019/2 |
2019/1 | 2018/2 | 2018/1 | 2017/2 |
2017/1 | 2016/2 | 2016/1 | 2015/2 |
Páginas
Disciplinas:
Código | Nome | Nível | Carga horária |
---|---|---|---|
PAMB-5090 | Física da Baixa Atmosfera e Modelagem Computacional | Mestrado | 60 |
PAMB-5078b | Metodologias de Estimativa de Emissão de Compostos Odorantes a partir de superfícies passivas | Mestrado | 60 |
PAMB-5030 | Gestão de Recursos Hídricos | Mestrado | 60 |
PAMB-5093 | Mudanças Climáticas | Mestrado | 60 |
PAMB-7002 | Tópicos especiais em engenharia ambiental: Simulação das grandes escalas de vórtices turbulentos: Mo | Mestrado | 60 |
PAMB-5082 | Modelo de Séries Temporais e Regressão I | Mestrado | 60 |
PAMB-5082b | Modelo de Séries Temporais e Regressão II | Doutorado | 60 |
PAMB-5077 | Transporte de sedimentos e Modelos Lagrangianos | Mestrado | 60 |
PAMB-5061 | Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos | Mestrado | 60 |
PAMB-5020 | Tópicos Especiais: Sistema WRF-SMOKE-CMAQ de modelagem | Mestrado | 30 |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
- 4