JANE MERI SANTOS
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0120226021957540
Orcid: https://orcid.org/0000000339332849
Participação em projetos:
Páginas
Participação em bancas:
| Título | Nome | Data de defesa |
Curso |
|---|---|---|---|
| INFLUÊNCIA DA TURBULENCIA ATMOSFÉRICA EM AMBIENTES URBANOS NOS MÁXIMOS VALORES MÉDIOS DE CONCENTRAÇÃO DE POLUENTES PARA DIFERENTES TEMPOS DE MÉDIA | ADRIELLE LUIZA VIEIRA DE MELO | 21/02/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| Fluid flow features inside an enclosure device used for measuring volatile emissions from quiescent surfaces | IZABELE VENTUROTT FERREIRA TONIATO | 21/02/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| A influência das configurações urbanas na qualidade do ar | FABIANA TRINDADE DA SILVA | 21/02/2020 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| IMPACTO DO ACOPLAMENTO DE MODELAGEM METEOROLÓGICA WRF COM MODELAGEM CFD DE MICROESCALA NO ESTUDO DO CAMPO DE VENTO NO INTERIOR DO DOSSEL URBANO | FELIPE SIMÕES MACIEL | 19/02/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| ACOPLAMENTO DE MODELOS DE MICRO E MESO ESCALAS PARA DETERMINAÇÃO DO ESCOAMENTO E DA DISPERSÃO DE POLUENTES EM AMBIENTE URBANO | IGOR RICHA MENEGATTI | 10/01/2020 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1 | PAMB5014 | Tópicos Especiais em Engenharia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| RITA DE CASSIA FERONI | Modelagem matemática da volatilização de sulfeto de hidrogênio a partir de superfícies líquidas quiescentes expostas ao escoamento atmosférico | 26/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CAMILA CARNIELLI TRINDADE | AVALIAÇÃO DO USO DE DIFERENTES MODELOS RECEPTORES COM DADOS DE PM2,5: BALANÇO QUÍMICO DE MASSA (BQM) E FATORAÇÃO DE MATRIZ POSITIVA (FMP) | 13/03/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KENYO COLNAGO DOS SANTOS | Utilização de algoritmo genético para calibração de modelo de emissão de sulfeto de hidrogênio em estação de tratamento de esgoto com reator UASB e biofiltros aerados submersos | 28/09/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| HARERTON OLIVEIRA DOURADO | Estudo da dispersão de gases odorantes ao redor de obstáculos através do modelo de pluma flutuante | 28/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
