NEYVAL COSTA REIS JUNIOR
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/4944106074149720
Orcid: https://orcid.org/0000000261594063
Participação em projetos:
Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
---|---|---|---|
Plano Regional de Mudanças Climáticas | 17/06/2024 | 60 | Coordenador |
Percepção da poluição do ar em ambientes urbanos | 01/03/2024 | 48 | Pesquisador |
Mecanismos de dispersão de poluentes em redes de ruas conectadas | 01/07/2022 | 60 | Pesquisador |
Estudo dos impactos na qualidade do ar e benefícios à saúde relacionados às medidas de descarbonização | 01/03/2022 | 60 | Coordenador |
Gases Odorantes em regiões urbanas: Emissão, dispersão e incômodo | 08/11/2018 | 48 | Pesquisador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
---|---|---|---|---|
2023/1 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2023/1 | PAMB5018 | Monitoramento da qualidade do ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
2022/2 | PAMB5093 | Mudanças Climáticas | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2021/2 | PAMB5091 | Repercussões Respiratórias dos Poluentes Atmosféricos | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
2021/1 | PAMB1111 | Introdução à Turbulência | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
- « início
- ‹ anterior
- 1
- 2
- 3
Alunos orientados:
Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
---|---|---|---|---|
ELISA VALENTIM GOULART | Simulação numérica da evaporação de líquidos em meios porosos expostos à atmosfera através de modelo de escala de poros | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
RAFAEL SARTIM | Simulação numérica tridimensional da evaporação de gotas em meios porosos usando um modelo de escala de poros | 30/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
FERNANDA CAPUCHO CEZANA | "Simulação numérica da dispersão de poluentes ao redor de um obstáculo cúbico isolado sob diferentes condições de estabilidade da atmosfera" | 29/08/2007 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |