SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início |
Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Vigilância epidemiológica e ambiental de SARS-CoV-2 na Região Metropolitana de Vitória - ES | 01/08/2020 | 36 | Pesquisador |
| Padronização de metodologia para detecção molecular e determinação da carga viral de SARS-CoV-2 em águas residuárias | 22/06/2020 | 6 | Colaborador |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA DE BIOFILTRAÇÃO PARA DETERMINAÇÃO DE VIRUS, BACTÉRIAS E FUNGOS DE AMOSTRAS AMBIENTAIS E BIOAEROSSOL. | 01/06/2020 | 24 | Coordenador |
| BIORREMEDIAÇÃO DE AREAS CONTAMINADAS COM PETROLEO | 01/03/2018 | 48 | Coordenador |
| Conservação de água em ambientes construídos | 01/01/2015 | 72 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre |
Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2025/2 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa |
Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| JAIRO PINTO DE OLIVEIRA | Estudo da produção de biodiesel a partir de resíduos oleosos do saneamento ambiental. | 10/12/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| GEORGETTE CRISTINA SALVADOR LÁZARO | Efeito de níveis de ferro e radiação ultravioleta no crescimento e produção de microcistina em Microcystis aeruginosa Kützing - NPLJ-4. | 25/06/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| BRUNA NEUMANN | Avaliação de nova metodologia para detecção de Microrganismos Redutores de Sulfato (MRS) aplicada à Indústria de Petróleo e Gás. | 02/03/2012 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CELSON RODRIGUES | Seleção de fungos produtores de lipases a partir de resíduos oleosos derivados do saneamento ambiental | 28/02/2011 | Orientador | Tese de doutorado |
| CAROLINA FRANCISCO TONANI | Avaliação da biodegradabilidade aeróbia de resíduo de origem fecal | 20/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
