DIOGO COSTA BUARQUE
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/8616432679482558
Orcid: https://orcid.org/000000032698520X
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estudo dos impactos do rompimento hipotético das barragens localizadas próximo à rodovia BR-101/ES, no trecho sob concessão da Eco101, no estado do Espírito Santo | 14/11/2025 | 24 | Coordenador |
| Integrando as Mudanças Climáticas ao Planejamento Municipal de Redução de Riscos: Construindo Cidades Resilientes | 06/03/2025 | 60 | Pesquisador |
| Plano Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas | 01/08/2024 | 60 | Pesquisador |
| Hidrossedimentologia e Modelagem Computacional em Bacias Hidrográficas | 01/04/2022 | 60 | Coordenador |
| Sistema de Previsão de Curto Prazo para Monitoramento e Previsão de Vazões do Rio Santa Maria da Vitória | 01/12/2021 | 35 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1 | PAMB5041 | Tópico Especial: Simulação Hidrológica | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB5041 | Tópico Especial: Simulação Hidrológica | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB6011 | Hidrologia Avançada | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2026/1 | PAMB6011 | Hidrologia Avançada | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2025/1 | PAMB6011 | Hidrologia Avançada | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
