ELISA VALENTIM GOULART
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/0014236670973457
Orcid: https://orcid.org/0000000200510778
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Determinação da contribuição das fontes emissoras de MP2.5 com utilização de modelos receptores e modelos de dispersão na Região Metropolitana da Grande Vitória - ES | 01/03/2014 | 24 | Pesquisador |
| Transporte e formação de material particulado na região urbana e costeira da Região Metropolitana da Grande Vitória - um modelo fotoquímico de qualidade do ar | 05/01/2015 | 36 | Pesquisador |
| Modelagem matemática da transferência de massa de poluente no topo de um dossel urbano | 22/05/2017 | 36 | Pesquisador |
| Estudo das condições meteorológicas na Região da Grande Vitória | 01/05/2018 | 36 | Coordenador |
| Percepção da poluição do ar em ambientes urbanos | 01/03/2024 | 48 | Colaborador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2020/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2021/2 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2023/1 | PAMB5088 | Meteorologia Aplicada a Poluição do Ar | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| KARINA TONOLI CEVOLANI | Influência das emissões de tráfego nas concentrações ao nível das ruas em um bairro urbano construído no Brasil: uma aplicação de MUNIQUE | Orientador | Proposta de dissertação de mestrado acadêmico | |
| KARINA TONOLI CEVOLANI | Influence of traffic emissions on the street-level concentrations in an urban built neighborhood in Brazil: a MUNICH application | 30/10/2023 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KARINE KLIPPEL | Estudo do escoamento atmosférico em microescala no Centro de Lançamento de Alcântara por meio de simulações numéricas | 02/03/2020 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| KARINE KLIPPEL | FLOW VARIABILITY AND STOCHASTIC DISPERSION IN STREET NETWORKS | 25/02/2025 | Orientador | Tese de doutorado |
| LARISSA SANTOS COUTINHO JORGE | ANÁLISE E MODELAGEM MATEMÁTICA DA EVOLUÇÃO TEMPORAL DE EMISSÕES CONTÍNUAS EM UM DOSSEL URBANO IDEALIZADO | 19/12/2022 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
