SERVIO TULIO ALVES CASSINI
Título: Doutor
Grupos e núcleos de pesquisa: CNPq
Curriculum: https://lattes.cnpq.br/2519874649699294
Orcid: https://orcid.org/0000000152003666
Participação em projetos:
| Título | Data de início | Prazo (meses) | Participação no projeto |
|---|---|---|---|
| Estabelecimento de rotina de avaliação por CLAE (HPLC) de cianotoxinas (microcistina) em amostras de águas de captação e abastecimento da Região da Grande Vitória. | 01/12/2008 | 116 | Coordenador |
| PRODUÇÃO DE BIODIESEL A PARTIR DE RESÍDUOS OLEOSOS DO SANEAMENTO (OGR) | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| AVALIAÇÃO DA BIODEGRADABILIDADE AERÓBIA DE RESÍDUOS DE ORIGEM FECAL VISANDO O ESTABELECIMENTO DE CRITÉRIOS PARA O SANEAMENTO ECOLÓGICO | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Implantação de um sistema em escala piloto para avaliação de processos de produção de Biocombustiveis na Universidade Federal do ES (UFES), utilizando biomassa derivada de atividades do saneamento ambiental. | 01/10/2008 | 24 | Coordenador |
| Atenuação natural ecotoxicidade de hidrocarbonetos e frações de petroleo em sedimento de manguezal | 01/03/2007 | 48 | Coordenador |
Páginas
Participação em bancas:
Páginas
Disciplinas ministradas:
| Semestre | Código | Nome | Carga horária | Curso |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
| 2024/2 | PAMB5055 | Biorremediação de solos contaminados | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Doutorado em Engenharia Ambiental |
| 2024/1 | PAMB5047 | Biotecnologia Ambiental | 60 | Mestrado em Engenharia Ambiental |
Páginas
Alunos orientados:
| Nome | Título | Data de defesa | Papel | Tipo |
|---|---|---|---|---|
| CAROLINA FRANCISCO TONANI | Avaliação da biodegradabilidade aeróbia de resíduo de origem fecal | 20/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| JORGE ALBERTO SENOS LACERDA | Utilização da radiação UV visando atenuação da ecotoxicidade em fluidos de hibernação de dutos na indústria de petróleo e gás | 19/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| CECILIA FREITAS MARTINS | Avaliação de microcistina-LR por HPLC-PDA em amostras de mananciais da região da grande Vitória | 16/08/2010 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| PEDRO ASSIS RIBEIRO DE CASTRO | Monitoramento ecotoxicológico de sedimento de manguezal contaminado com hidrocarbonetos de petróleo | 19/08/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
| AMAURY FREIRE DE LIMA JUNIOR | Avaliação da biodegradação e atividade lipolítica em resíduos oleosos derivados do saneamento ambiental. | 22/05/2009 | Orientador | Dissertação de mestrado acadêmico |
